Ceník
Vyberte si plán, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Získejte přístup k prémiovým funkcím a zvyšte svou produktivitu!
ZÁKLADNÍ
Roční cena: 2388 Kč
199 Kč /měsíc
Neomezený počet faktur
Faktury se neukládají
Základní šablony
E-mailová podpora
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fakturujeme v CZK.
PRO
Roční cena: 3588 Kč
299 Kč /měsíc
Vše ze Základního plánu
Evidence zákazníků
Evidence nákladů
Pokročilé šablony
Prioritní podpora
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fakturujeme v CZK.
ENTERPRISE
Roční cena: 4788 Kč
399 Kč /měsíc
Vše z Pro plánu
Automatické faktury
Detailní reporting
Dedikovaný account manager
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fakturujeme v CZK.
Detailní srovnání funkcí
Porovnejte si funkce dostupné v jednotlivých plánech a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
| Základní funkce | Základní | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Vystavování faktur | |||
| Ukládání faktur | |||
| Automatické číslování faktur | |||
| Všechny typy faktur | |||
| Vlastní logo a razítko | |||
| Napojení na obchodní rejstřík (IČO) | |||
| Vícejazyčná podpora | |||
| Více měnová podpora | |||
| České i zahraniční sazby DPH | |||
| Pokročilé grafické rozhraní | |||
| Více šablon | |||
| Evidence faktur | Základní | Pro | Enterprise |
| Evidence faktur | |||
| Hromadné akce | |||
| Odesílání faktur emailem | |||
| Kopírování faktur | |||
| Nastavení upozornění | |||
| Změny stavů faktur | |||
| Editace faktur | |||
| Evidence zákazníků | Základní | Pro | Enterprise |
| Neomezeně firem a kontaktů | |||
| Evidence zákazníků | |||
| Úprava zákazníků | |||
| Evidence kontaktů | |||
| Evidence komunikace se zákazníkem | |||
| Evidence obchodních příležitostí | |||
| Evidence úkolů | |||
| Evidence událostí | |||
| Poznámky ke klientovi | |||
| Evidence nákladů | Základní | Pro | Enterprise |
| Evidence nákladů | |||
| Editace již zavedených nákladů | |||
| Možnost připojit soubor k nákladu | |||
| Pokročilé funkce | Základní | Pro | Enterprise |
| Detailní přehled | |||
| KPI | |||
| Historický vývoj | |||
| Pokročilé analytické nástroje | |||
| Hlídání splatnosti faktur | |||
| Automatická fakturace | Základní | Pro | Enterprise |
| Automatická fakturace | |||
| Neomezený počet automatických faktur |